Technische Daten
Kamera
| CCD | 1/1.8" 2,11 Mio. Pixel CCD Bildsensor |
| Pixelanzahl | 1688 x 1248 Pixel (ca. 2,11 Mio. Pixel) |
| Effektive Pixel | 1688 x 1248 Pixel (ca. 2,11 Mio. Pixel) |
| Kamera Bildrate | 15 Bilder/s |
| Anzeige Bildrate | entspricht 30 Bilder/s |
| Verschlußeinstellungen | Auto, Manual, (1/15000, 1/8300, 1/4400, 1/3600, 1/2500, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/15) |
| Blende | 1/7,5, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 |
| Verstärkung | Manual, Off |
| Weissabgleich | Auto (one-push), Manuell (R, B) |
LCD Display
| Bildeinstellung | |
| Displaygröße | 15" TFT Farb-LCD |
| Pixelgröße | 0,1905 mm (H) x 0,1905 mm (V) |
| Pixelzahl | 1600 (H) x 1200 (V) |
| Helligkeit | 200 cd/m² (typ.) |
| Kontrast | 500:1 (typ.) |
| Einblickwinkel | Horizontal: 170°, Vertikal: 170° |
Lichtquelle
| Lampe | 60W Metal Halid Lampe |
| Durchschn. Lebensdauer | 4000 h |
| Farbtemperatur | 5500K +/- 100K |
Ausgänge
| Analog RGB Ausgang | UXGA, SXGA, XGA |
| Drucker Ausgang | USB 2.0 (Typ-B), Pict-Bridge Drucker |
| LAN | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
| Externe Steuerung | 6pin Anschluß (Fußschalter o.ä.) |
| ACS (Auto Calibration System) | 10pin Anschluß |
| Motor Controller | RS-232C Anschluß |
Eingänge
| Maus, Tastatur | USB 2.0 (Typ-A) |
| Interface | USB 2.0 (Typ-A) x 6 |
| Mikrofon | MIC Anschluß |
Aufnahme
| Medium | 160GB Festplatte, CD-R/RW, DVD+R/-R/+DL/-DL |
| Bildformat | unkomprimiert: TIFF, BMP komprimiert: JPEG |
| Kompressionsarten | JPEG 4 Arten |
| Standbildformat Normalmodus | 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
| Standbildformat Hochauflösend | 6400x4800, 4800x3600, 3200x2400, 2400x1800 |
| Videoformat | AVI (unkomprimiert) |
Leistung
| Betriebsspannung | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 250W |
| Betriebstemperatur | 5°C - 40°C |
Gewicht
| Haupteinheit | ca. 12kg |
| Kamera | ca. 1kg |




