Technische Daten
| HD-Variante | PAL-Variante | |
| Einsatzort | Labor, Fertigung, Industrie | Labor, Fertigung, Industrie |
| Luftfeuchte | 5-70%, nicht betauend | 5-70%, nicht betauend |
| Umgebungstemperatur | Max. 40 °C | Max. 45 °C |
| Versorgungsspannung | 8 - 24V DC | 12V DC |
| Leistungsaufnahme | ca. 10 W | ca. 4 W |
| Video Signal | YPbPr (Komponente) | Y/C- und S-Video |
| Horizontale Auflösung | 1080 TV Linien | 500 TV Linien |
| Bildformat | JPEG | PNG |
| Speicherzeit auf USB | je nach USB-Stick bis zu 15 Sekunden | je nach USB-Stick bis zu 15 Sekunden |

