Technische Daten
| Einsatzort | Laborbedingungen |
| Größe (B x L x H) | 150mm x 250mm x 100mm |
| Gewicht | 2500g |
| Schutzklasse | 1, VDI/VDE701/702 |
| Umgebungstemperatur | max. 35°C |
| Versorgungsspannung | 95-264 V~, 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | 400-600mA max. |
| Anschluß | IEC 320 mit Schutzerde (PE) |
| Lichtintensität | ca. 4000lm |
| Leistungsaufnahme | 60W |
| Farbtemperatur | 6500K |
| Licht | Sonnenspektrum (VIS) UV-Spektrum mit hohem UVA und UVB Anteil |
| Fokussierung | Ellipsoidspiegel |
| Mittlere Lebensdauer der Lampe | 4000h (VIS) 500h (UV) |
| Prüfungen | EMV: EN 55022 level B EMV: EN 61000-4-4/-5 CE-Konform |
Besuchen Sie unsere Partnerseite www.arcmeister.de um weitere Informationen zu Ballasten und HID-Lampen zu erhalten.






